+39 3444606026
AIRÍONNA MEICIÚLA
Cineál Ceallra | Monacrystalline |
Meáchan comhpháirt | 21kg |
Méid na Comhpháirte | 1722×1134×30mm |
Líon na gCealla | 108 (6×18) |
Limistéar trasghearrtha cábla | 4m㎡ |
Bosca Acomhal | IP68, 3 dé-óid |
Gonsctor | Cónascaire comhoiriúnach MC4 |
Faisnéis pacáistithe | 36 píosa in aghaidh an phailléid |
Paraiméadair Oibrithe
Voltas córais uasta | 1500V (TUV) |
Teocht oibriúcháin | -40 ℃ ~ 85 ℃ |
Uasráta reatha fiús | 25A |
Ualach statach uasta, tosaigh | 5400p |
Ualach statach uasta, taobh chúl | 2400p |
teocht oibriúcháin ceallraí ainmniúil | 45 ± 2 ℃ |
Leibhéal Iarratais | aicme A |
SAINTRÉITHE teochta
Cumhacht | -0.35% / ℃ |
Voltas ciorcad oscailte | -0.274% / ℃ |
Sruth gearrchiorcaid | -0.044% / ℃ |
Paraiméadair FEIDHMÍOCHTA LEICTREACH FAOI STC
Mionsamhail | DHM54T35-395/MR | DHM54T35-400/MR | DHM54T35-405/MR | DHM54T35-410/MR | DHM54T35-415/MR |
Uaschumhacht (W) | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 |
Voltas ag max. pointe cumhachta (VMP/V) | 30.71 | 31.01 | 31.31 | 31.6 | 31.89 |
Reatha ag uas. pointe cumhachta (IMP/A) | 12.86 | 12.9 | 12.94 | 12.97 | 13.01 |
Voltas ciorcad oscailte (VOC/V) | 36.72 | 37.02 | 37.24 | 37.5 | 37.73 |
Sruth gearrchiorcad (ISC/A) | 13.67 | 13.75 | 13.81 | 13.88 | 13.95 |
Éifeachtúlacht na comhpháirte [%] | 20.23% | 20.48% | 20.74% | 21.00% | 21.25% |
lamháltas cumhachta (W) | 0~5 | ||||
Timpeallacht chaighdeánach tástála | Ionradaíocht 1000W / ㎡, teocht cille 25 ℃, speictream AM 1.5 | ||||
Nóta: Mar gheall ar nuálaíocht leanúnach, taighde, agus uasghrádú táirgí, ní hamháin comhpháirt iad na paraiméadair sa tsonraíocht seo, ach ní féidir iad a úsáid ach amháin chun comparáid a dhéanamh idir cineálacha éagsúla. |
Paraiméadair FEIDHMÍOCHTA LEICTREACH FAOI NÓTA
Mionsamhail | DHM54T35-395/MR | DHM54T35-400/MR | DHM54T35-405/MR | DHM54T35-410/MR | DHM54T35-415/MR |
Uaschumhacht (W) | 294 | 298 | 301 | 305 | 309 |
Voltas ag max. pointe cumhachta (Vmp)[V] | 28.7 | 28.99 | 29.29 | 29.6 | 29.88 |
Reatha ag uas. pointe cumhachta (lmp)[A] | 10.24 | 10.27 | 10.29 | 10.31 | 10.33 |
Voltas ciorcad oscailte (Voc)[V] | 34.71 | 34.94 | 35.14 | 35.35 | 35.55 |
Sruth gearrchiorcad (Isc)[A] | 11.37 | 11.43 | 11.5 | 11.58 | 11.65 |
Teocht oibriúcháin cille ainmniúil (NOCT) | Ionradaíocht 800W/m³, teocht chomhthimpeallach 20 ℃, speictream AM1.5G, luas na gaoithe 1m/s |
Mionsamhail | EVT800 |
Sonraí Ionchuir (DC) | |
Raon Cumhachta Ionchuir Molta (STC) | (180W-550W ) *2 |
uas. Ionchur DC (V) | 60V |
Isc PV (Absolute Max.) (A) | 25A |
Raon Oibriúcháin (V) | 16V-60V |
uas. Ionchur Reatha (A) | UA*2 |
Raon Voltas MPPT (V) | 22V-50V |
Sonraí Aschuir (AC) | |
Gnáthvoltas (Vac) | 220V/230V |
Raon Voltas (Vac) | 189-260V |
Reatha (Max.continuous) (A) | 3.63A |
Minicíocht (Hz) | 50Hz/60Hz |
Raon Minicíochta (Hz) | 47.5-52.5Hz/57.5-62.5Hz |
Cumhacht (Max.continuous) (W) | 800W |
Fachtóir Cumhachta/Rátáilte (réamhshocraithe) | /-0.90 |
Saobhadh Armónach Iomlán | <3% |
Aonaid Uasta In aghaidh na Craoibhe (Cábla 12AWG) | 6 Aonad |
Éifeachtúlacht | |
Éifeachtúlacht Buaic | 96.80% |
Éifeachtúlacht MPPT | 99.90% |
Tomhaltas Cumhachta Oíche | <100mW |
Gnéithe | |
Cumarsáid | PLCC (Cumarsáid Iompróir Líne Cumhachta) |
Comhlíonadh | VDE-AR-N 4105, IEC/GA61000,IEC/GA62109-1/2, GA50549-1/2019,TOR 2019, C10/11:2019, CEI 0-21 UTE C15-712-1:2013,V FR 2019 |
Bharántas | 15 bliana (20 bliain roghnach) |
Daoine eile | |
Cosaint Isteach (IP) | IP 67 |
Aicme Cosanta | Aicme I |
Teocht (℃) | -40 ℃ go 65 ℃ |
Taise Choibhneasta | 0% - 98% |
Catagóir Overvoltage | OVC III (AC Príomh), OVC II (PV) |
Leithlisiú Inverter | Minicíocht Ard Leithlisithe |
Meáchan | 4.1 kg |
Toisí (W*H*D) | 264 mm*194mm*35.5mm |
Córas Stórála Fuinnimh BALCÓIN SF100
Mír | Sonraíocht | |
Dealramh | Mionsamhail | SF100 |
Meáchan | 24Kg±0.2kg | |
Méid | 490mm*170mm*310mm | |
Dath | Liath (saincheaptha) | |
Córas ceallraí | Voltas Rátáilte | 51.2V |
Raon Voltas Oibre | 43.2-58.4V | |
Cumas Cille Aonair | 30Ach | |
Cineál Ceallra | Ceallraí LiFeP04 | |
Cumas leictreachais rátáilte | 1.536KWh | |
Raon Voltas Ionchuir DC (PV) | 10V-90V | |
Raon Voltas MPPT MPPT | 40-90V | |
Táille Caighdeánach / Reatha Urscaoilte | lports*15A(Iomlán l800W)/lports*15A(Iomlán l800W) | |
Ionchur Reatha/Cumhacht (PV-ceallraí) | calafoirt* ≤20A/50-800W | |
Voltas Muirear | 58.4V | |
Grád IP | IP 65 | |
Éileamh teocht oibriúcháin | -20~55 ℃ | |
taiseachas coibhneasta | 60 ±25% | |
Teocht stórála | 5-30 ℃ | |
Raon airde | ≤2000m |
Liosta pacála táirge Liosta pacála táirge
Sraithuimhir | Mír | Cainníocht |
1 | Óstach | 1 |
2 | Lúibíní Suiteáil | 2 |
3 | Scriúnna | 4 |
4 | Gasket scriú | 4 |
5 | Suiteáil scriú breiseán rubair | 4 |
6 | Cábla Síneadh PV 3M | 1 |
7 | PV- Cábla Síneadh 3M | 1 |
8 | Cábla Ceangal Comhuaineach PV | 1 |
9 | PV- Cábla Nasc Comhuaineach | 1 |
Uni Z Idirnáisiúnta B.V. tiomanta do sholáthar duit le raon iomlán de tháirgí stórála fuinnimh gréine agus solutions.Manufacturers agus Monarcha sa tSín. Treoraímid an tionscal agus cuirimid táirgí ar fáil duit ar phraghsanna níos fabhraí, lóistíocht agus seachadadh níos tráthúla, agus iar-díolacháin agus tacaíocht theicniúil níos sláine. Tugaimid réitigh aon-stad le haghaidh táirgí stórála fuinnimh fótavoltach níos cliste, níos éifeachtaí agus níos iontaofa.
Ní hamháin go soláthraímid táirgí agus teicneolaíochtaí stórála fuinnimh gréine ardleibhéil, ach soláthraímid oiliúint chuimsitheach agus tacaíocht theicniúil duit freisin mar shuiteálaí. Creidimid, ach amháin má tá an t-eolas agus na scileanna is déanaí agat is féidir lenár gcustaiméirí deiridh taitneamh a bhaint as na buntáistí a bhaineann le teicneolaíocht gréine níos forbartha.
Ag Uni Z Idirnáisiúnta B.V., ní hamháin go gcuirimid táirgí ar fáil, ach féachaimid freisin le comhpháirtíocht fhadtéarmach agus dlúth a bhunú leat. Táimid ag tnúth le bheith ag obair leat chun freastal ar na dúshláin agus na deiseanna a bhaineann le todhchaí na gréine energy.Start do thuras fuinneamh na gréine, roghnaigh Uniz Gréine agus bogadh i dtreo todhchaí níos glaine, níos inbhuanaithe!
Léigh an nuacht is déanaí agus coinnigh suas chun dáta ar nuacht an tionscail, eolas tionscail.
Nuair a bhíonn tú ag infheistiú i gcóras fuinnimh gréine, is minic a bhreathnaíonn duine ar na lúibíní gléasta, a bhfuil ról riachtanach acu maidir le cobhsaíocht ag...
I ré ina bhfuil inbhuanaitheacht agus éifeachtúlacht ríthábhachtach, painéil gréine fillte tagtha chun cinn mar réiteach iontach dóibh siúd atá ag lorg foinsí...
De réir mar a fhaigheann feithiclí leictreacha (EVanna) tarraingt, tá leathnú an bhonneagair luchtaithe poiblí ríthábhachtach chun glacadh forleathan a chothú. Leis an a...